型號(hào)model | I4008 | I4012 | I4015 | I4018 | I5020 | I5025 |
通過高度pass height | 120mm | 80mm | 150mm | 200 mm | 200 mm | 300 mm |
通過寬度pass width | 400mm | 400mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm |
皮帶寬度Belt width | 360mm | 360mm | 360 mm | 360 mm | 460 mm | 460 mm |
傳輸機(jī)長度Length of conveyor | 1200mm | 1500mm | 1500 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
傳送帶高度Height of belt | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
輸送能力Conveye capability | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg | 40kg | 40kg |
記憶產(chǎn)品數(shù)Record | 52種 | 52種 | 52種 | 52種 | 52種 | 52種 |
保護(hù)級(jí)別Proof | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
皮帶速度Belt speed | 25m/min | 25m/min | 25m/min | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
注:
1)以上檢測靈敏度為空機(jī)輸送帶表面精度,實(shí)際檢測靈敏度受產(chǎn)品、環(huán)境的影響,
或由于金屬混入的位置不同發(fā)生變化。
2)以上機(jī)器規(guī)格為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格,其它尺寸及特殊要求,均可定做。